Возможные варианты Кодового наименования модели
Дизельный генератор TYc 350TS CT MB (Дизельный генератор ТСС ЭД-250-Т400-1РПМ26)Расшифровка кодового обозначения модели
Общие характеристики
Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 250 |
Мощность номинальная, кВА | 312.5 |
Мощность максимальная, кВт | 275 |
Мощность максимальная, кВА | 343.8 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 451 |
Объём системы охлаждения (л) | 65 |
Объём топливного бака (л) | 850 |
Топливный сепаратор | нет |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 35.6 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 51.8 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 69.1 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16.4 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2х120/12 |
Исполнение | ПогодозащитныйКожухНаПрицепе |
Уровень шума (dB/7м) | 85 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 1056*561*1335 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5500x2060x3323 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
Экологический класс | без экологического класса |
Производитель двигателя | Yuchai |
Двигатель | Yuchai YC6MK420L-D20 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 309 |
Рабочий объём двигателя (л) | 10.34 |
Емкость масляной системы (л) | 30 |
Мощность генератора, кВт | 250 |
КПД генератора, % | 94 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Масса, кг | 3840 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ |
Высота рамы (мм) | 380 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Основные | |
---|---|
Производитель | TYC |
Пользовательские характеристики | |
Габариты радиатора (раст, от пола, В, Ш, мм) | 1056*561*1335 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Масса, кг | 3840 |
Мощность генератора, кВт | 250 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 309 |
Мощность максимальная, кВт | 275 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток, А | 451 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 69.1 |
Серия | TSS Prof |
Система аварийной остановки | Да |
Топливный сепаратор | Нет |
Экологический класс | Без экологического класса |
исполнение | ПогодозащитныйКожухНаПрицепе |