Возможные варианты Кодового наименования модели
Дизель генератор 1320 кВт двигатель Cummins TCu 1825 TS (Дизельный генератор ТСС АД-1320С-Т400-1РМ15)Расшифровка кодового обозначения модели
Общие характеристики
Серия | TSS Premium |
Мощность номинальная, кВт | 1320 |
Мощность номинальная, кВА | 1650 |
Мощность максимальная, кВт | 1460 |
Мощность максимальная, кВА | 1825 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 2500 |
Объём системы охлаждения (л) | 165 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 190 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 265 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 341 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Глушитель | Промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5750х2200х2550 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
Производитель двигателя | Cummins |
Двигатель | Cummins QSK50G7 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 1582 |
Количество цилиндров | 16 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Рабочий объём двигателя (л) | 50,3 |
Система впуска воздуха | турбонаддув |
Регулятор оборотов | Электронный |
Емкость масляной системы (л) | 204 |
Мощность генератора, кВт | 1350 |
Система возбуждения | SHUNT |
КПД генератора, % | 95,2 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Масса, кг | 13000 |
Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Основные | |
---|---|
Производитель | Cummins |
Пользовательские характеристики | |
Емкость масляной системы (л) | 204 |
КПД генератора, % | 95.2 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр, маслом и ОЖ |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 1582 |
Мощность максимальная, кВт | 1460 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток, А | 2500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 50.3 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 265 |
Регулятор напряжения | Да |
Ресурс работы до кап, ремонта (ч) | 40000 |
Серия | TSS Premium |
исполнение | Открытое |